Klasemen Resmi FJL

Peringkat akumulasi poin resmi peserta lomba dan sekolah di FORBASI Jakarta League.

Rank Nama Satuan / Sekolah Total Poin Status
1 SMPN 267 83 Poin Naik 43
2 SMPN 136 75 Poin Naik 25
3 MTSN 40 71 Poin Naik 4
4 SMPN 256 57 Poin Naik 39
5 SMPN 85 52 Poin Naik 62
6 SMP Al-Wathoniyah 9 48 Poin Naik 10
7 SMPN 75 44 Poin Naik 57
8 SMPN 121 40 Poin Naik 16
9 SMPN 84 40 Poin Naik 57
10 SMPN 270 36 Poin Naik 36
11 SMPN 52 36 Poin Naik 46
12 SMPN 135 34 Poin Naik 14
13 SMPN 238 34 Poin Naik 25
14 SMPN Hangtuah 2 30 Poin Naik 57
15 MTSN 29 28 Poin Turun 9
16 SMP 162 26 Poin Turun 4
17 SMPN 249 26 Poin Naik 22
18 SMPN 51 26 Poin Naik 38
19 YPI Pulo Gadung 26 Poin Naik 53
20 SMP Imadunajah 24 Poin Turun 2
21 SMPN 255 24 Poin Naik 21
22 SMPN 48 24 Poin Naik 32
23 SMPN 41 23 Poin Naik 29
24 SMPN 250 22 Poin Naik 16
25 SMPN 117 20 Poin Turun 2
26 MTSN 2 18 Poin Turun 23
27 SMPN 145 18 Poin Naik 1
28 Assyahiriyah Attahiriyah 16 Poin Turun 27
29 SMP 86 16 Poin Turun 14
30 SMP Tanjung Priok 16 Poin Turun 10
31 SMPN 5 16 Poin Naik 24
32 SMPN 271 15 Poin Naik 15
33 SMP 116 14 Poin Turun 24
34 SMPN 29 14 Poin Naik 15
35 SMPN 73 14 Poin Naik 28
36 MTSN 20 13 Poin Turun 32
37 SMPN 156 13 Poin Turun 6
38 SMPN 69 13 Poin Naik 24
39 SMP 114 12 Poin Turun 31
40 SMPN 105 12 Poin Turun 18
41 SMPN 182 12 Poin Turun 6
42 SMPN 251 12 Poin Turun 1
43 SMPN 27 12 Poin Naik 2
44 SMPN 56 12 Poin Naik 15
45 MTS Al-Wathoniyah 5 11 Poin Turun 43
46 MTSN 28 10 Poin Turun 41
47 SMP 143 10 Poin Turun 37
48 SMPN 175 10 Poin Turun 14
49 SMPN 98 10 Poin Naik 21
50 SMP 20 Jakarta 9 Poin Turun 37
51 SMPN 96 9 Poin Naik 18
52 SMP 279 8 Poin Turun 38
53 SMPN 19 8 Poin Turun 17
54 SMPN 33 8 Poin Turun 4
55 SMP 154 7 Poin Turun 44
56 SMP Barunawati 3 6 Poin Turun 39
57 SMP Trimulia 6 Poin Turun 36
58 SMPN 6 6 Poin Naik 2
59 SMPN 82 6 Poin Naik 6
60 SMPN 155 5 Poin Turun 30
61 SMPN 37 5 Poin Turun 10
62 SMPN 124 4 Poin Turun 37
63 SMPN 200 4 Poin Turun 26
64 SMPN 61 4 Poin Turun 3
65 SMPN 92 4 Poin Naik 3
66 SMPN 163 3 Poin Turun 34
67 SMPN 278 3 Poin Turun 19
68 SMPN 150 2 Poin Turun 39
69 SMPN 164 2 Poin Turun 36
70 SMPN 46 2 Poin Turun 17
71 SMPN 53 2 Poin Turun 13
72 SMP Labschool Kebayoran 1 Poin Turun 53
Pembaruan terakhir: 21 Sep 2026, 02:57 WIB FORBASI JAKARTA LEAGUE